助力出海企业快速进入海外目标市场,开展全球业务
了解BIPO最新活动资讯
Tips for the quintessential HR professional
Insights on the latest HR trends
可靠且准确,由Airwallex提供
帮助企业计算在新国家/地区的雇佣成本
Team BIPO
Team BIPO
BIPO帮您轻松进行员工管理与业务拓展
想了解更多信息吗?
在全球化的商业环境中,掌握当地劳动法是企业合规管理的核心。BIPO在印度尼西亚设有自营团队,致力于为出海企业在印度尼西亚提供全面的一站式人力资源解决方案,助力您高效、合规地拓展印度尼西亚市场。如您有出海服务需求,欢迎点击此处联系我们。
BIPO专家团队整理了印度尼西亚劳动法的基本政策条款,旨在帮助您快速理解相关法律要求。
官方语言 | 印度尼西亚语 |
官方货币 | 印尼卢比/印尼盾(IDR) |
统计人口 | 2.78亿(2024年) |
国土面积 | 1,919,440平方公里 |
GDP总量 | 1.44万亿美元 |
主要宗教 | 伊斯兰教(86.70%)/基督新教(7.6%)/天主教(3.12%)等 |
国家政体 | 单一制/总统制/民主共和国 |
类别 | 细节 | 雇主缴交 | 员工缴交 |
健康保险(Health) | 医疗保障 | 4%,缴款上限IDR 480,000 | 1%,缴款上限IDR 120,000 |
退休保险(JHT) | 退休保障 | 3.7% | 2% |
养老保险(JP) | 养老保障 | 2%
缴款上限IDR 200,846 外籍人不缴费 |
1%
缴款上限IDR 100,423 外籍人不缴费 |
工作意外事故险(JKK) | 工伤保障 | 根据风险等级不同
0.24-1.74% |
– |
死亡保险(JKM) | 遗属抚恤金 | 0.3% | – |
根据法律规定,公司有义务根据员工的宗教信仰向其支付宗教津贴(THR)。THR 应在相应假期开始前七天支付。
2025年印尼最低工资平均上涨6.5%。
地区 | 最低工资(Rp) |
亚齐 | 3,685,615 |
北苏门答腊 | 2,992,559 |
西苏门答腊 | 2,994,193 |
廖内 | 3,508,775 |
廖内群岛 | 3,623,653 |
占碑省 | 3,234,533 |
南苏门答腊 | 3,681,570 |
邦加岛 | 3,876,600 |
明古鲁 | 2,670,039 |
楠榜 | 2,893,069 |
万丹 | 2,905,119 |
DKI雅加达 | 5,396,760 |
西爪哇 | 2,191,232 |
中爪哇 | 2,169,348 |
日惹特区 | 2,264,080 |
东爪哇 | 2,305,984 |
巴厘岛 | 2,996,560 |
西努沙登加拉 | 2,602,931 |
东努沙登加拉 | 2,328,969 |
西加里曼丹 | 2,878,286 |
南加里曼丹 | 3,496,194 |
中加里曼丹 | 3,473,621 |
东加里曼丹 | 3,579,313 |
北加里曼丹 | 3,580,160 |
马鲁古 | 3,141,699 |
北马鲁古 | 3,408,000 |
戈龙塔洛 | 3,221,731 |
北苏拉威西 | 3,775,425 |
东南苏拉威西 | 3,073,551 |
中苏拉威西 | 2,914,583 |
南苏拉威西岛 | 3,657,527 |
西苏拉威西 | 3,104,430 |
巴布亚 | 4,285,848 |
西巴布亚 | 3,615,000 |
2025年印度尼西亚公共假期如图所示。具体以印度尼西亚政府公告为准。
假期名称-中英文 | 休假日期 |
元旦(New Year’s Day) | 1/1/2025 |
先知穆罕默德登霄节(Isra Mi’raj) | 1/27/2025 |
中国新年(Chinese New Year) | 1/28/2025 |
中国新年(Chinese New Year) | 1/29/2025 |
星都教新年(Bali Hindu New Year) | 3/28/2025 |
星都教新年(Bali Hindu New Year) | 3/29/2025 |
开斋节(Hari Raya Idul Fitri) | 3/31/2025 |
开斋节假日(Hari Raya Idul Fitri Holiday) | 4/1/-4/4/2025 |
开斋节假日(Hari Raya Idul Fitri Holiday) | 4/7/2025 |
耶稣受难日(Good Friday) | 4/18/2025 |
复活节(Easter Day) | 4/20/2025 |
劳动节(Labour Day) | 5/1/2025 |
佛诞/卫塞节(Vesak Day) | 5/12/2025 |
佛诞/卫塞节假日(Vesak Day Holiday) | 5/13/2025 |
耶稣基督升天日(Ascension Day of Jesus Christ) | 5/29/2025 |
耶稣基督升天日假日(Ascension Day of Jesus Christ Holiday) | 5/30/2025 |
潘查希拉诞生日(Pancasila Day) | 6/1/2025 |
古尔邦节/宰牲节(Eid al-Adha) | 6/6/2025 |
古尔邦节/宰牲节假日(Eid al-Adha Holiday) | 6/9/2025 |
伊斯兰新年(Islamic New Year) | 6/27/2025 |
印尼国庆日(Indonesian Independence Day) | 8/17/2025 |
圣纪节/穆罕默德诞辰(The Prophet Muhammad’s Birthday) | 9/5/2025 |
圣诞节(Christmas Day) | 12/25/2025 |
圣诞节(Christmas Day) | 12/26/2025 |
印度尼西亚的法定休假包括:
类型 | 适用于 | 总长 |
带薪年假 | 受雇满12个月员工 | 12天 |
病假 | 所有员工 | 须有证明文件,工资依照休假时间递减 |
怀孕和产假 | 女性员工 | 3个月,如有医生证明可额外享受3个月的产假 |
陪产假 | 男性员工 | 2天,如果雇主同意可延长3天, |
紧急休假(紧急个人事务尤其针对家庭)
如:丧亲假、婚假、割礼假 |
所有员工 | 1-3天不等 |
1) 标准工作时间
在印尼有五天工作制和六天工作制两种标准工作时间:
2) 休息时间
3) 夜班时间
4)加班时间
员工类型 | 加班类型 | 加班小时 | 加班费率 |
五天工作制&六天工作制员工 | 普通工作日加班 | 第1小时 | 1.5倍 |
五天工作制&六天工作制员工 | 普通工作日加班 | 第2-4小时 | 2倍 |
六天工作制员工 | 最短工作日加班 | 第1-5小时 | 2倍 |
六天工作制员工 | 最短工作日加班 | 第6小时 | 3倍 |
六天工作制员工 | 最短工作日加班 | 第7-8小时 | 4倍 |
六天工作制员工 | 全日休息日加班 | 第1-7小时 | 2倍 |
六天工作制员工 | 全日休息日加班 | 第8小时 | 3倍 |
六天工作制员工 | 全日休息日加班 | 第9-10小时 | 4倍 |
六天工作制员工 | 非全日休息日加班 | 第1-5小时 | 2倍 |
六天工作制员工 | 非全日休息日加班 | 第6小时 | 3倍 |
六天工作制员工 | 非全日休息日加班 | 第7-8小时 | 4倍 |
五天工作制员工 | 休息日加班 | 第1-8小时 | 2倍 |
五天工作制员工 | 休息日加班 | 第9小时 | 3倍 |
五天工作制员工 | 休息日加班 | 第10-11小时 | 4倍 |
六天工作制员工 | 全日公共假期加班 | 第1-7小时 | 2倍 |
六天工作制员工 | 全日公共假期加班 | 第8小时 | 3倍 |
六天工作制员工 | 全日公共假期加班 | 第9-10小时 | 4倍 |
六天工作制员工 | 非全日公共假期加班 | 第1-5小时 | 2倍 |
六天工作制员工 | 非全日公共假期加班 | 第6小时 | 3倍 |
六天工作制员工 | 非全日公共假期加班 | 第7-8小时 | 4倍 |
五天工作制员工 | 公共假期加班 | 第1-8小时 | 2倍 |
五天工作制员工 | 公共假期加班 | 第9小时 | 3倍 |
五天工作制员工 | 公共假期加班 | 第10-11小时 | 4倍 |
1)劳动合同通常应约定以下内容:
2)固定期合同
1)离职通知期
2)补偿金:
为雇主工作超过1个月但少于12个月的员工,或超过12个月的员工将按比例计算: 服务月/12*1个月月薪。外籍员工无权享受次补偿。
① 补偿权益:医疗及住房费、15%的总计补偿金、未休年假付现、差旅补偿
② 长期服务补偿金
服务时间 | 补偿金 |
≥3年,<6年 | 2个月月薪 |
≥6年,<9年 | 3个月月薪 |
≥9年,<12年 | 4个月月薪 |
≥12年,<15年 | 5个月月薪 |
≥15年,<18年 | 6个月月薪 |
≥18年,<21年 | 7个月月薪 |
≥21年,<24年 | 8个月月薪 |
≥24年 | 10个月月薪 |
③ 服务补偿金
服务时间 | 补偿金 |
<1年 | 1个月月薪 |
≥1年,<2年 | 2个月月薪 |
≥2年,<3年 | 3个月月薪 |
≥3年,<4年 | 4个月月薪 |
≥4年,<5年 | 5个月月薪 |
≥5年,<6年 | 6个月月薪 |
≥6年,<7年 | 7个月月薪 |
≥7年,<8年 | 8个月月薪 |
≥8年 | 9个月月薪 |
本文整理时间:2025年2月17日
*因政策具有时效性,本内容基于整理时的最新信息,仅反映企业实务中的普遍做法。如有疑问或出海服务需求,欢迎联系 BIPO。
**本内容版权归BIPO所有,未经许可不得转载、使用或传播。
分享这篇文章
BIPO(必博)创立于2010年,作为全球化的人力资源一站式服务供应商,亚太总部位于新加坡,中国总部位于上海。BIPO的服务网络覆盖170多个国家和地区,业务版图遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲,已在全球建立了40多个自营办公室,帮助企业快速实现全球化布局。
BIPO为全球企业定制的Total HR Solutions,包含HRMS、Butter、Athena BI,实现了包括全球人力资源及薪酬外包(GPO),名义雇主服务(EOR)、独立承包服务(Contractor)等服务的高效交付,借助系统的科技化和服务网络的多国化,为客户提供多地区、高效率、合规化的用户体验。同时依托全球资源网络,聚焦企业人力资源管理中的痛点,集合多种业务协作云应用,使服务覆盖全球。
© Copyright 2025. All Rights Reserved.
© BIPO Service North Asia Limited 2021 | EA License No. 65471
©上海必博人力资源服务有限公司2021|沪ICP备09094361号-1
沪公网安备 31010602000326号
One-all-one HR global platform with integrated features to manage your business.